PP-Tankdoorvoeren Installeren
Als u extra of alternatieve aansluitingen wilt aanbrengen op plaatsen op onze watertanks die moeilijk of niet bereikbaar zijn via de bestaande dekselopening, bieden wij u een handige en flexibele oplossing met onze nieuwe PP tankdoorvoeren. De PP-tankdoorvoeren kunnen volledig van buitenaf op elk vlak punt worden geïnstalleerd (het is niet nodig om ze van binnenuit vast te houden).
Het enige wat u hoeft te doen is op de gewenste plaats een gat in de tank boren en de moer van de PP tankdoorvoer van buitenaf handvast aandraaien. De rubberen afdichting sluit het gat, houdt de PP tankbus op zijn plaats en dicht het gat aan de binnenkant van de tank betrouwbaar af. Welke diameter (gatmaat van het te boren gat) u nodig heeft voor de montage van de respectievelijke PP tankdoorvoeren kunt u zien in onze maattabel voor PP tankdoorvoeren.
Wilt u andere vloeistoffen dan water opslaan, gebruik dan de PP tankdoorvoeren met NBR-afdichtingen (dieselbestendig) of FPM-afdichtingen (chemicaliënbestendig).
Gebruik de montagehandleiding of bekijk de installatievideo. Hier ziet u een voorbeeld van hoe eenvoudig het is om een PP tankdoorvoer / push-in BSP fitting op de watertank te monteren.
.
Overzicht gatgrootte (te boren gat)
Maat buitendraad in inches | Binnendraadmaat in inches = doorstroming door de fitting | Diameter / gatmaat voor boren in mm |
1/2 | 3/8 | 29 |
3/4 | 1/2 | 35 |
1 | 3/4 | 43 |
1 1/4 | 1 | 52 |
1 1/2 | 1 1/4 | 59 |
2 | 1 1/2 | 70 |
PP-tankdoorvoeren - vóór installatie - afmetingen en boorgat (E)
voor montage


Draad G1 x G2 (inch) | Buitendraad G1 (Zoll) | Binnendraad G2 (Zoll) | E (mm) | E1 (mm) | K (mm) | H (mm) | D (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" x 3/8" | 1/2" | 3/8" | 29 | 37 | 28 | 49 | 13 | 5 |
3/4" x 1/2" | 3/4" | 1/2" | 35 | 43 | 32 | 52 | 18 | 4 |
1" x 3/4" | 1" | 3/4" | 43 | 53 | 41 | 56 | 24 | 7 |
1 1/4" x 1" | 1 1/4" | 1" | 52 | 62 | 50 | 65 | 29,5 | 6 |
1 1/2" x 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/4" | 59 | 68 | 57 | 75 | 34,5 | 16 |
2" x 1 1/2" | 2" | 1 1/2" | 70 | 80 | 70 | 91 | 45,5 | 31 |
Bruikbare draadlengte - afhankelijk van de wanddikte
volledig geïnstalleerd


Tankwand / wanddikte S (mm) | Bruikbare schroefdraadlengte L1 (mm) | Overhang L (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 | 19 | 22 | 27 | x | x | x | 38 | 41 | 45 | x | x | x |
3 | 18 | 21 | 26 | x | x | x | 37 | 40 | 44 | x | x | x |
4 | 17 | 20 | 25 | 29 | 39 | 54 | 36 | 39 | 43 | 49 | 59 | 75 |
5 | 16 | 19 | 24 | 28 | 38 | 53 | 35 | 38 | 42 | 48 | 58 | 74 |
6 | 15 | 18 | 23 | 27 | 37 | 52 | 34 | 37 | 41 | 47 | 57 | 73 |
7 | 14 | 17 | 22 | 26 | 36 | 51 | 33 | 36 | 40 | 46 | 56 | 72 |
8 | 13 | 16 | 21 | 25 | 35 | 50 | 32 | 35 | 39 | 45 | 55 | 71 |
9 | x | 15 | 20 | 24 | 34 | 49 | x | 34 | 38 | 44 | 54 | 70 |
10 | x | x | 19 | 23 | 33 | 48 | x | x | 37 | 43 | 53 | 69 |
11 | x | x | x | 22 | 32 | 47 | x | x | x | 42 | 52 | 68 |
12 | x | x | x | 21 | 31 | 46 | x | x | x | 41 | 51 | 67 |
13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Voorbeeldweergaven van PP-tankdoorvoeren - na installatie
Buiten


Binnen


Dwarsdoorsnede


Perfecte afdichting


PP tankdoorvoer - kan ook op ronde tankwanden worden geïnstalleerd
Buitendraad G1 (zoll) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
Minimale diameter ØT (mm) | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 |
Tanks mogen niet onder druk staan!


PP tankdoorvoer - let op min. & max. wanddikte


Wanddikte S | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
S min (mm) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
S max (mm) | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Alle PP-tankdoorvoeren - ongeacht de grootte - kunnen op onze watertanks en plastic tanks worden geïnstalleerd!

